A Split – hydrobox R32 egy olyan hőszivattyú típus, amely hatékonyan hasznosítja a levegő energiáját a radiátorok és padlófűtés vízének melegítésére, ezáltal segít csökkenteni a villamosenergia-költségeket. Ezeket a hőszivattyúkat úgy tervezték, hogy optimális működést biztosítsanak még nagyon alacsony külső hőmérsékleten is, akár -20 °C-ig.
[vc_row][vc_column el_class=”table-style” woodmart_css_id=”67a37f93e87d4″ parallax_scroll=”no” woodmart_sticky_column=”false” wd_collapsible_content_switcher=”no” wd_column_role_offcanvas_desktop=”no” wd_column_role_offcanvas_tablet=”no” wd_column_role_offcanvas_mobile=”no” wd_column_role_content_desktop=”no” wd_column_role_content_tablet=”no” wd_column_role_content_mobile=”no” mobile_bg_img_hidden=”no” tablet_bg_img_hidden=”no” woodmart_parallax=”0″ woodmart_box_shadow=”no” responsive_spacing=”eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfcmVzcG9uc2l2ZV9zcGFjaW5nIiwic2VsZWN0b3JfaWQiOiI2N2EzN2Y5M2U4N2Q0Iiwic2hvcnRjb2RlIjoidmNfY29sdW1uIiwiZGF0YSI6eyJ0YWJsZXQiOnt9LCJtb2JpbGUiOnt9fX0=” mobile_reset_margin=”no” tablet_reset_margin=”no” wd_z_index=”no”][vc_column_text woodmart_inline=”no” text_larger=”no”]
| Modellbeltéri + kültéri egység | Spirál | TeljesítménykW (padlófűtés + hűtés) | Méretbeltéri + kültéri egység |
|---|---|---|---|
| ACHP-H04/4R3HA/I + ACHP-H04/4R3HA/O | 3 | 4,3 / 4,5 | 420×270×790 / 700×350×900 |
| ACHP-H06/4R3HA/I + ACHP-H06/4R3HA/O | 3 | 6,25 / 6,6 | 420×270×790 / 700×350×900 |
| ACHP-H08/4R3HA/I + ACHP-H08/4R3HA/O | 3 | 8,4 / 8,45 | 420×270×790 / 805×395×970 |
| ACHP-H10/4R3HA/I + ACHP-H10/4R3HA/O | 3 | 10,0 / 10,0 | 420×270×790 / 805×395×970 |
| ACHP-H12/4R3HA/I + ACHP-H12/4R3HA/O | 3 | 12,2 / 12,0 | 420×270×790 / 870×480×1060 |
| ACHP-H14/4R3HA/I + ACHP-H14/4R3HA/O | 3 | 14,5 / 13,6 | 420×270×790 / 870×480×1060 |
| ACHP-H16/4R3HA/I + ACHP-H16/4R3HA/O | 3 | 16,1 / 15,0 | 420×270×790 / 870×480×1060 |
| ACHP-H12/5R3HA/I + ACHP-H12/5R3HA/O | 9 | 12,2 / 12 | 420×270×790 / 870×480×1060 |
| ACHP-H14/5R3HA/I + ACHP-H14/5R3HA/O | 9 | 14,5 / 13,6 | 420×270×790 / 870×480×1060 |
| ACHP-H16/5R3HA/I + ACHP-H16/5R3HA/O | 9 | 16,1 / 15,0 | 420×270×790 / 870×480×1060 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]