UNIVERZÁLIS MULTITALENTUM
HIGH Line fali szekrény elegáns matt kivitelben, klasszikus fehér vagy elegáns fekete színben. Maximális energiahatékonyság Ultra-Pure légszűrővel és dizájnos távirányítóval kombinálva. A 3D légelosztás és a Careflow huzatmentes légáramlást biztosít a helyiségben. Úgy tervezték, hogy Single Split 1:1 kültéri egységgel vagy más beltéri egységekkel és Multi kültéri egységgel kombinálva használható legyen 2-5 szoba esetén.







[vc_row][vc_column el_class=”table-style” woodmart_css_id=”654b80219a13f” parallax_scroll=”no” woodmart_sticky_column=”false” wd_collapsible_content_switcher=”no” wd_column_role_offcanvas_desktop=”no” wd_column_role_offcanvas_tablet=”no” wd_column_role_offcanvas_mobile=”no” wd_column_role_content_desktop=”no” wd_column_role_content_tablet=”no” wd_column_role_content_mobile=”no” mobile_bg_img_hidden=”no” tablet_bg_img_hidden=”no” woodmart_parallax=”0″ woodmart_box_shadow=”no” responsive_spacing=”eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfcmVzcG9uc2l2ZV9zcGFjaW5nIiwic2VsZWN0b3JfaWQiOiI2NTRiODAyMTlhMTNmIiwic2hvcnRjb2RlIjoidmNfY29sdW1uIiwiZGF0YSI6eyJ0YWJsZXQiOnt9LCJtb2JpbGUiOnt9fX0=” mobile_reset_margin=”no” tablet_reset_margin=”no” wd_z_index=”no”][vc_column_text woodmart_inline=”no” text_larger=”no”]
| Modell (beltéri + kültéri egység) | Teljesítmény kW | Energiaosztály – hűtés/fűtés | Szezonális hatékonyság – SEER/SCOP | BxHxT mm (beltéri + kültéri egység) | Színes |
|---|---|---|---|---|---|
| RAS-B07G3KVSG(B)-E / J2AVSG-E1 | 2,0 / 2,5 | A+++ / A+++ | 8,5 / 5,1 | 800x293x226 / 780x550x290 | fehér/fekete |
| RAS-B10G3KVSG(B)-E / J2AVSG-E1 | 2,5 / 3,2 | A+++ / A+++ | 8,6 / 5,1 | 800x293x226 / 780x550x290 | fehér/fekete |
| RAS-B13G3KVSG(B)-E / J2AVSG-E1 | 3,5 / 4,2 | A+++ / A+++ | 8,6 / 5,1 | 800x293x226 / 780x550x290 | fehér/fekete |
| RAS-B16G3KVSG(B)-E / J2AVSG-E1 | 4,5 / 5,5 | A++ / A++ | 7,8 / 4,6 | 1053x320x245 / 780x550x290 | fehér/fekete |
| RAS-B18G3KVSG(B)-E / J2AVSG-E1 | 5,0 / 6,0 | A++ / A++ | 7,8 / 4,6 | 1053x320x245 / 780x550x290 | fehér/fekete |
| RAS-B22G3KVSG(B)-E / J2AVSG-E1 | 6,1 / 7,0 | A++ / A+ | 7,3 / 4,6 | 1053x320x245 / 780x550x290 | fehér/fekete |
| RAS-B24G3KVSG(B)-E / J2AVSG-E1 | 7,0 / 8,0 | A++ / A+ | 6,3 / 4,1 | 1053x320x245 / 800x630x300 | fehér/fekete |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]